Bilancio del St Joseph Hospital di Ikelu – Anno 2016
Entrate | Uscite | |
Bilancio iniziale | 120.498.803 | |
Ambulatori | 212.872.000 | |
Ricoveri | 339.544.500 | |
Laboratori | 197.328.000 | |
Dentista | 2.284.000 | |
Maternità | 53.309.000 | |
Raggi X | 29.416.500 | |
Operazioni | 207.920.000 | |
Fondo nazionale di assicurazione sanitaria | 121.727.371 | |
Carta OPD e tasse di consultazione | 40.258.000 | |
Contributo fondo Busket | 26.278.174 | |
Contributo da Sicomoro e Pamoya | 9.032.166 | |
Contributo dal convento St. Getrude | 15.230.000 | |
Contributo da Tunajali | 6.036.300 | |
Stipendi | 345.427.130 | |
NSSF&LAPF | 22.689.500 | |
Acquisto farmaci | 357.527.145 | |
Trasporto farmaci | 1.993.500 | |
Acquisto reagenti | 77.914.800 | |
Acquisto cancellaria | 17.890.300 | |
Pulizie | 4.754.500 | |
Bollette elettriche | 2.383.000 | |
Bollette acqua | 3.590.500 | |
Manutenzione e rinnovi | 26.959.900 | |
Benzina per generatori | 8.122.400 | |
Benzina per trasporti | 6.123.298 | |
Pasti per dottori e visitatori | 8.017.000 | |
Tè per lavoratori | 8.468.300 | |
Attrezzature mediche e forniture | 34.823.300 | |
Costi per trasporti | 5.073.900 | |
Comunicazioni e internet | 863.000 | |
Indennità | 31.000.000 | |
Sepolture | 5.191.595 | |
Spese per staff | 85.156.675 | |
Spese bancarie | 1.689.609 | |
Tasse per ospiti | 1.790.500 | |
Tasse per studenti | 3.950.000 | |
Altre cerimonie | 7.109.500 | |
Tunajali | 4.798.100 | |
Alloggiamenti | 920.000 | |
Supporto medicinali per pazienti poveri | 5.705.000 | |
Supporto medicinali per lavoratori dell’ospedale | 10.488.263 | |
Bilancio | 225.010.325 |
1.000 scellini equivalgono a circa 0,50 €